程力威牌CLW5160GNYC4鮮奶運輸車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5160GNYC4 | 公告批次 | 275 |
外形尺寸(mm) | 8800×2490×3200 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7455 |
整備質(zhì)量(kg) | 8350 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 24.8,25.3,25.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國四 |
其他 | 運輸介質(zhì):牛奶,密度:1.0噸/立方米,罐體有效容積:7.82立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)/長(cháng)軸/短軸)(mm):6200/2250/1550(實(shí)際尺寸為6000/2050/1350,罐體外部保溫層厚度為100mm)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):540。該車(chē)采用的發(fā)動(dòng)機對應油耗值(L/100km)為BF6M2012-18E4/24.8,BF6M2012-20E4/25.3,BF6M2012-22E4/ |
程力威牌CLW5160GNYC4鮮奶運輸車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | CA1160P62K1L2A1E4Z | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1914,1914 |
軸 距(mm) | 5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800,3650,5600 | 后輪距(mm) | 1847,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | 1400/2200,1400/2500,1400/2050,1400/1800,1400/1690 |
程力威牌CLW5160GNYC4鮮奶運輸車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-22E4 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | 6060 | 165 |
BF6M2012-20E4 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | 6060 | 150 |
BF6M2012-18E4 | 中國第一汽車(chē)集團公司 | 6060 | 139 |
售后服務(wù): 底盤(pán)和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),驗車(chē)合格后付清余款(手續簡(jiǎn)單)
運輸方式: 來(lái)公司自提或公司物流部門(mén)代送車(chē)
鄭重承諾:所有車(chē)型均采用原裝底盤(pán),我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內24小時(shí)到達,省外48小時(shí)到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
維修服務(wù)方式
一、底盤(pán)部分由底盤(pán)駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車(chē)均有底盤(pán)保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬(wàn)公里的免費上門(mén)維修。所有的上裝問(wèn)題均由我公司直接與各廠(chǎng)車(chē)間協(xié)調派出人員上門(mén)維修。
三、對于偏遠地區不能及時(shí)上門(mén)維修的用戶(hù),我們將在用戶(hù)附近授權專(zhuān)門(mén)維修點(diǎn),在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶(hù)自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶(hù)到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。