程力威CLW5030XSHD5售貨車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5030XSHD5 | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 4700,5200×1860×2600 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3000 | 額定質(zhì)量(kg) | 970 |
整備質(zhì)量(kg) | 1900 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1450/1550 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7.3 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 廂體頂部封閉不可開(kāi)啟,該車(chē)是用于流動(dòng)售貨的售貨車(chē),車(chē)上裝有貨架,貨臺,貨柜等專(zhuān)用設備.選用底盤(pán)軸距2700mm,3050mm.整車(chē)前懸/軸距/后懸/長(cháng)度對應關(guān)系為(mm):545(870)/2700/1455(1130)/4700,540(870)/3050/1610(1280)/5200;發(fā)動(dòng)機與油耗值對應關(guān)系(L/km):LJ469Q-1AEC/7.3. |
程力威CLW5030XSHD5售貨車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFA1030SJ50Q5 | 底盤(pán)品牌 | 俊風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1430,1260 |
軸 距(mm) | 3050,2700 | 后輪距(mm) | 1410,1260 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT |
接近離去角 | 38/22,25/18 | 前懸后懸 | 540/1195,870/1095 |
程力威CLW5030XSHD5售貨車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
LJ469Q-1AEC | 柳州五菱柳機動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64 |
售后服務(wù): 底盤(pán)和上裝三包售后服務(wù)一年或三萬(wàn)公里
付款方式: 預付定金生產(chǎn),驗車(chē)合格后付清余款(手續簡(jiǎn)單)
運輸方式: 來(lái)公司自提或公司物流部門(mén)代送車(chē)
鄭重承諾:所有車(chē)型均采用原裝底盤(pán),我公司對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關(guān),產(chǎn)品售后由我公司負責到底。上裝部分免費保修一年,售后服務(wù)省內24小時(shí)到達,省外48小時(shí)到達,終身提供技術(shù)指導,終身配件成本供應。
維修服務(wù)方式
一、底盤(pán)部分由底盤(pán)駐全國服務(wù)站聯(lián)合保修,隨車(chē)均有底盤(pán)保修手冊、全國服務(wù)站聯(lián)系目錄等。
二、上裝部分由我公司承擔一年或三萬(wàn)公里的免費上門(mén)維修。所有的上裝問(wèn)題均由我公司直接與各廠(chǎng)車(chē)間協(xié)調派出人員上門(mén)維修。
三、對于偏遠地區不能及時(shí)上門(mén)維修的用戶(hù),我們將在用戶(hù)附近授權專(zhuān)門(mén)維修點(diǎn),在保修期內的所有維修費用均由我公司支付,易損件除外。
四、對于客戶(hù)自己能處理的小故障,我公司可以先支付維修費用,由客戶(hù)到喜歡的維修點(diǎn)處理解決。